Les tarifs 2025 des taxis du Val d’Oise
TARIF JOUR | TARIF NUIT | |
Tarif A | 1,01€ /km |  – |
Tarif B |  – | 1,47€ /km |
Tarif C | 1,96€ /km |  – |
Tarif D |  – | 2,90€ /km |
Attente | 35,40€ /heure | 35,40€ /heure |
Aller simple | C | D |
Aller retour | A | B |
Prise en charge | 3,71 € | 3,71 € |
Tarif de jour : de 8h00 Ã 19h00
Tarif de nuit : de 19h00 à 8h00 du lundi à samedi / permanent dimanche et jours fériés
Les frais annexes tels que les péages et coûts de stationnement sont à la charge du client.